VITAX KÖNYVELŐIRODA Könyvelés, Bérszámfejtés, Adóbevallások készítésewww.vitax.hu konyveloiroda@vitax.hu Adómértékek és magyarázatuk 2014 | |||
---|---|---|---|
16 % Külföldi illetőségű előadóművész adózása Az adót az erre a célra rendszeresített magyar és angol nyelvű nyomtatványon a Magyarországról történő távozást megelőzően kell bevallani és megfizetni. Forintosítási szabályok Biztosítások Családi adókedvezmény Ha jogerős bírósági döntés, egyezség alapján a szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket, és ezért a családi pótlékra 50-50 százalékos arányban mindkét szülő jogosult, a gyermek mindkét szülő – valamint a szülő házastársa – vonatkozásában kedvezményezett eltartottnak minősül. A felváltva gondozott gyermek után a szülő (házastársa) a családi kedvezmény 50 százalékának érvényesítésére jogosult. A családi kedvezmény közös érvényesítése vagy megosztása esetén a bevallásban, illetve a munkáltatói adómegállapításban fel kell tüntetni, hogy hány jogosultsági hónap tekintetében érvényesítik közösen, illetve osztják meg a kedvezményt. Kamatkedvezményből származó jövedelem Lakáscélú támogatás Bankhitel elengedése Munkavállalói értékpapír-juttatási program Tartós befektetési számla Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírnak annak a részvénytársaságnak a részvénye minősül, amely 2014. március 14-én nyilvánosan működött, feltéve, hogy a részvénytársaság alapszabályát 2014. március 14-ét követően nem módosították. A magánszemély a tartós befektetési szerződés megszüntetésével a befektetési szolgáltató, hitelintézet által vezetett lekötési nyilvántartásban rögzített pénzösszegek, pénzügyi eszközök egészét a lekötés megszakítása nélkül a megszűnt szerződéssel azonos célra másik befektetési szolgáltatóhoz, hitelintézethez utalhatja (transzferálhatja) át (lekötési átutalás). A rendelkezés a 2013. december 31. előtt kötött szerződésekre is alkalmazható lesz. Módosul az utalvány fogalma Sporteseményre szóló jegyek, bérletek |
2013 | |||
---|---|---|---|
16 % |
2012 | |||
---|---|---|---|
16 % |
Az összevont adóalap a jövedelem és az adóalap-kiegészítés összege.
Az adóalap-kiegészítés összegét:
– az összevont adóalapba tartozó jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meg nem haladó része után nem kell megállapítani,
– az összevont adóalapba tartozó jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meghaladó része után 27 százalékos mértékkel kell megállapítani.
2011 | |||
---|---|---|---|
16 % |
Az összevont adóalap a jövedelem adóalap-kiegészítéssel (27 százalékkal) megnövelt összege.
2010 | |||
---|---|---|---|
0 - 5 000 000 Ft | 17% | ||
5 000 001 Ft-tól | 850 000 Ft és az 5 000 000 Ft-on felüli rész 32%-a |
Az összevont adóalap a jövedelem adóalap-kiegészítéssel (27 százalékkal) megnövelt összege.
2009 | |||
---|---|---|---|
0 - 1 900 000 Ft | 18% | ||
1 900 001 Ft-tól | 342 000 Ft és az 1 900 000 Ft-on felüli rész 36%-a |
2008 | |||
---|---|---|---|
0 - 1 700 000 Ft | 18% | ||
1 700 001 Ft-tól | 306 000 Ft és az 1 700 000 Ft-on felüli rész 36%-a |
2007 | |||
---|---|---|---|
0 - 1 700 000 Ft | 18% | ||
1 700 001 Ft-tól | 306 000 Ft és az 1 700 000 Ft-on felüli rész 36%-a |
2006 | |||
---|---|---|---|
0 - 1 550 000 Ft | 18% | ||
1 550 001 Ft-tól | 279 000 Ft és az 1 550 000 Ft-on felüli rész 36%-a |
2005 | |||
---|---|---|---|
0 - 1 550 000 Ft | 18% | ||
1 550 001 Ft-tól | 270 000 Ft és az 1 550 000 Ft-on felüli rész 36%-a |
2004 | |||
---|---|---|---|
0-800 000 Ft | 18% | ||
800 001 - 1 500 000 Ft | 144 000 Ft és a 800 000 Ft-on felüli rész 26%-a | ||
1 500 001 Ft-tól | 326 000 Ft és az 1 500 000 Ft-on felüli rész 38%-a |
2003 | |||
---|---|---|---|
0-650 000 Ft | 20% | ||
650 001 - 1 350 000 Ft | 130 000 Ft | ||
1 350 001 Ft-tól | 340 000 Ft |
2002 | |||
---|---|---|---|
0-600 000 Ft | 20% | ||
600 001 - 1 200 000 Ft | 120 000 Ft | ||
1 200 001 Ft-tól | 300 000 Ft |
2001 | |||
---|---|---|---|
0-480 000 Ft | 20% | ||
480 001-1 050 000 Ft | 96 000 Ft | ||
1 050 001 Ft-tól | 276 000 Ft |
2000 | |||
---|---|---|---|
0-400 000 Ft | 20% | ||
400 001-1 000 000 Ft | 80 000 Ft | ||
1 000 001 Ft-tól | 260 000 Ft |
1999 | |||
---|---|---|---|
0-400 000 Ft | 20% | ||
400 001-1 000 000 Ft | 80 000 Ft | ||
1 000 001 Ft-tól | 260 000 Ft |
1998 | |||
---|---|---|---|
0-250 000 Ft | 20% | ||
250 001-300 000 Ft | 50 000 Ft | ||
300 001-500 000 Ft | 61 000 Ft | ||
500 001-700 000 Ft | 123 000 Ft | ||
700 001 Ft-1 100 000 Ft | 193 000 Ft | ||
1 100 001 Ft-tól | 349 000 Ft |
1997 | |||
---|---|---|---|
0-250 000 Ft | 20% | ||
250 001-300 000 Ft | 50 000 Ft | ||
300 001-500 000 Ft | 61 000 Ft | ||
500 001-700 000 Ft | 123 000 Ft | ||
700 001 Ft-1 100 000 Ft | 193 000 Ft | ||
1 100 001 Ft-tól | 349 000 Ft |
1996 | |||
---|---|---|---|
0-150 000 Ft | 20% | ||
150 001-220 000 Ft | 30 000 Ft | ||
220 001-380 000 Ft | 47 500 Ft | ||
380 001-550 000 Ft | 103 500 Ft | ||
550 001-900 000 Ft | 171 500 Ft | ||
900 001 Ft-tól | 325 500 Ft |
1995 | |||
---|---|---|---|
0-110 000 Ft | 0% | ||
110 001-150 000 Ft | |||
150 001-220 000 Ft | 8 000 Ft | ||
220 001-380 000 Ft | 25 000 Ft | ||
380 001-550 000 Ft | 81 500 Ft | ||
550 001 Ft-tól | 149 500 Ft |
1994 | |||
---|---|---|---|
0-110 000 Ft | 0% | ||
110 001-150 000 Ft | |||
150 001-220 000 Ft | 8 000 Ft | ||
220 001-380 000 Ft | 25 000 Ft | ||
380 001-550 000 Ft | 81 500 Ft | ||
550 001 Ft-tól | 149 500 Ft |
1993 | |||
---|---|---|---|
0-100 000 Ft | 0% | ||
100 001-200 000 Ft | |||
200 001-500 000 Ft | 25 000 Ft | ||
500 001 Ft-tól | 130 000 Ft |
1992 | |||
---|---|---|---|
0-100 000 Ft | 0% | ||
100 001-200 000 Ft | |||
200 001-500 000 Ft | 25 000 Ft | ||
500 001 Ft-tól | 130 000 Ft |
1991 | |||
---|---|---|---|
0-55 000 Ft | 0% | ||
55 001-90 000 Ft | |||
90 001-120 000 Ft | 4 200 Ft | ||
120 001-150 000 Ft | 9 600 Ft | ||
150 001-300 000 Ft | 18 600 Ft | ||
300 001-500 000 Ft | 66 600 Ft | ||
500 001 Ft-tól | 146 000 Ft |
1990 | |||
---|---|---|---|
0-55 000 Ft | 0% | ||
55 001-90 000 Ft | |||
90 001-300 000 Ft | 5 250 Ft | ||
300 001-500 000 Ft | 68 250 Ft | ||
500 001 Ft-tól | 148 250 Ft |
1989 | |||
---|---|---|---|
0-55 000 Ft | 0% | ||
55 001-70 000 Ft | |||
70 001-100 000 Ft | 2 250 Ft | ||
100 001-150 000 Ft | 9 450 Ft | ||
150 001-240 000 Ft | 23 950 Ft | ||
240 001-360 000 Ft | 55 450 Ft | ||
360 001-600 000 Ft | 105 850 Ft | ||
600 001 Ft-tól | 223 450 Ft |
1988 | |||
---|---|---|---|
0-48 000 Ft | 0% | ||
48 001-70 000 Ft | |||
70 001-90 000 Ft | 4 400 Ft | ||
90 001-120 000 Ft | 9 400 Ft | ||
120 001-150 000 Ft | 18 400 Ft | ||
150 001-180 000 Ft | 28 900 Ft | ||
180 001-240 000 Ft | 40 600 Ft | ||
240 001-360 000 Ft | 67 000 Ft | ||
360 001-600 000 Ft | 124 600 Ft | ||
600 001-800 000 Ft | 249 400 Ft | ||
800 001 Ft-tól | 361 400 Ft |
www.vitax.hu konyveloiroda@vitax.hu www.vitax.hupont.hu